Seguici su
Cerca
DescrizioneRiferimento normativo: Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 
Contenuti: Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) - Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 
Aggiornamento: Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
(Sezione aggiornata al mese di agosto 2021)

Periodo Dipendenti Giorni lavor. Assenze Percentuale
II trimestre 2021 12 794 115 14,48
I trimestre 2021 12 769 92 11,96
IV trimestre 2020 12 796 68 8,54
III trimestre 2020 12 749 175 23,64
II trimestre 2020 11 682 198,50 29,11
I trimestre 2020 11 693 142,5 20,56
IV trimestre 2019 12  736  60,5 8,22 
III trimestre 2019 12  768  172,5  22,46 
II trimestre 2019 12  744   89  11,96
I trimestre 2019  12 756   91  12,04
IV trimestre 2018  12 756  71,5 9,46 
III trimestre 2018  11 704  170,5  24,22 
II trimestre 2018  11 715  96  13,43 
I trimestre 2018  12 768   108 14,06 
IV trimestre 2017  12 732  121  16,53 
III trimestre 2017  12 780  242  31,03 
II trimestre 2017 12  732  112  15,30 
I trimestre 2017 13  789  105  13,31 
IV trimestre 2016  14 910  190  20,88 
III trimestre 2016  14 910  299  32,86 
II trimestre 2016  14 882  223  25,28 
I trimestre 2016  14 868  156  17,97 

Nella tabella i giorni di assenza sono comprensivi dei giorni di ferie, assenza per malattia, legge 140/92, assenze retribuite familiari e sciopero

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri